Kampung
Sukan Tengah

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Kita Wujudkan Masyarakat Kampung Sukan Tengah yang Agamis, Sehat, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya.

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 31 1,22% 17 0,67% 14 0,55%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 27 1,06% 0 0,00% 27 1,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 22 0,86% 11 0,43% 11 0,43%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,31% 4 0,16% 4 0,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 23 0,90% 22 0,86% 1 0,04%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 0,39% 10 0,39% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
89 LAINNYA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
JUMLAH 131 5,14% 72 2,82% 59 2,31%
BELUM MENGISI 2419 94,86% 1322 51,84% 1097 43,02%
TOTAL 2550 100,00% 1394 54,67% 1156 45,33%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Kampung Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Kampung Sukan Tengah

1394 1394

1156 2550

2550

TOTAL : 2550 ORANG

1394

LAKI-LAKI

1156

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Kampung

Alamat:Jl. Kelimutu, RT.004, Kampung Sukan Tengah
Kampung : Sukan Tengah
Kecamatan : Sambaliung
Kabupaten : Berau
Kodepos : 77371

Peta Wilayah Kampung

Transparansi Anggaran

APBK 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 5.195.415.650,00
Realisasi:RP 4.672.935.000,25

89.94%

Belanja

Anggaran:Rp 5.566.837.692,16
Realisasi:RP 2.284.851.385,59

41.04%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 478.712.042,16
Realisasi:RP 478.712.042,16

100%

APBK 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Kampung

Anggaran:Rp 9.435.650,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 840.114.000,00
Realisasi:RP 504.068.400,00

60%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 80.422.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Alokasi Dana Kampung

Anggaran:Rp 3.457.344.000,00
Realisasi:RP 3.455.964.372,00

99.96%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 75.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 730.000.000,00
Realisasi:RP 700.000.000,00

95.89%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Anggaran:Rp 3.100.000,00
Realisasi:RP 12.902.228,25

416.2%

APBK 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung

Anggaran:Rp 1.397.016.852,16
Realisasi:RP 685.548.295,59

49.07%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Anggaran:Rp 3.493.667.340,00
Realisasi:RP 1.271.919.590,00

36.41%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung

Anggaran:Rp 477.241.500,00
Realisasi:RP 242.371.500,00

50.79%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Anggaran:Rp 57.712.000,00
Realisasi:RP 57.712.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung

Anggaran:Rp 141.200.000,00
Realisasi:RP 27.300.000,00

19.33%