
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Hari ini | : | 49 |
Kemarin | : | 280 |
Total | : | 60.460 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.146 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 1,06% | 15 | 0,59% | 12 | 0,47% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 220 | 8,63% | 110 | 4,31% | 110 | 4,31% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 234 | 9,18% | 128 | 5,02% | 106 | 4,16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 210 | 8,24% | 104 | 4,08% | 106 | 4,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 240 | 9,41% | 133 | 5,22% | 107 | 4,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 257 | 10,08% | 143 | 5,61% | 114 | 4,47% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 236 | 9,25% | 139 | 5,45% | 97 | 3,80% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 200 | 7,84% | 115 | 4,51% | 85 | 3,33% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 180 | 7,06% | 99 | 3,88% | 81 | 3,18% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 181 | 7,10% | 92 | 3,61% | 89 | 3,49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 171 | 6,71% | 88 | 3,45% | 83 | 3,25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 168 | 6,59% | 92 | 3,61% | 76 | 2,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 100 | 3,92% | 58 | 2,27% | 42 | 1,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 52 | 2,04% | 34 | 1,33% | 18 | 0,71% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 1,10% | 17 | 0,67% | 11 | 0,43% |
17 | Di atas 75 Tahun | 46 | 1,80% | 27 | 1,06% | 19 | 0,75% |
JUMLAH | 2550 | 100,00% | 1394 | 54,67% | 1156 | 45,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2550 | 100,00% | 1394 | 54,67% | 1156 | 45,33% |
Update : -
Hubungi Aparatur Kampung Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Kampung Sukan Tengah
1394 1394
1156 2550
2550
TOTAL : 2550 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Jl. Kelimutu, RT.004, Kampung Sukan Tengah |
Kampung | : | Sukan Tengah |
Kecamatan | : | Sambaliung |
Kabupaten | : | Berau |
Kodepos | : | 77371 |
Anggaran | : | Rp 5.195.415.650,00 |
Realisasi | : | RP 4.672.935.000,25 |
89.94%
Anggaran | : | Rp 5.566.837.692,16 |
Realisasi | : | RP 2.284.851.385,59 |
41.04%
Anggaran | : | Rp 478.712.042,16 |
Realisasi | : | RP 478.712.042,16 |
100%
Anggaran | : | Rp 9.435.650,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 840.114.000,00 |
Realisasi | : | RP 504.068.400,00 |
60%
Anggaran | : | Rp 80.422.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 3.457.344.000,00 |
Realisasi | : | RP 3.455.964.372,00 |
99.96%
Anggaran | : | Rp 75.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 730.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 700.000.000,00 |
95.89%
Anggaran | : | Rp 3.100.000,00 |
Realisasi | : | RP 12.902.228,25 |
416.2%
Anggaran | : | Rp 1.397.016.852,16 |
Realisasi | : | RP 685.548.295,59 |
49.07%
Anggaran | : | Rp 3.493.667.340,00 |
Realisasi | : | RP 1.271.919.590,00 |
36.41%
Anggaran | : | Rp 477.241.500,00 |
Realisasi | : | RP 242.371.500,00 |
50.79%
Anggaran | : | Rp 57.712.000,00 |
Realisasi | : | RP 57.712.000,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 141.200.000,00 |
Realisasi | : | RP 27.300.000,00 |
19.33%
Siti nur alisah
14 September 2024 11:47:29
-...